비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 69 | +5 | 27 | €160만 | ||||
| 64 | 69 | +5 | 26 | €160만 | ||||
| O. SchmittLMSTCAM26세 | 64 | 69 | +5 | 26 | SV Meppen | €160만 | ||
| 64 | 69 | +5 | 24 | €160만 | ||||
| 64 | 69 | +5 | 24 | €160만 | ||||
| 63 | 69 | +6 | 24 | €140만 | ||||
| 63 | 69 | +6 | 26 | Estudiantes de Río Cuarto | €140만 | |||
| F. PérezLMLBCAM24세 | 63 | 69 | +6 | 24 | €140만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 68 | +1 | 27 | €270만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 22 | €330만 | ||||
| 65 | 69 | +4 | 28 | €190만 | ||||
| 65 | 66 | +1 | 29 | €190만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 24 | €190만 | ||||
| 65 | 75 | +10 | 23 | €230만 | ||||
| 65 | 75 | +10 | 22 | €330만 | ||||
| 65 | 71 | +6 | 24 | €190만 |