비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 78 | +6 | 24 | €440만 | ||||
| 72 | 79 | +7 | 23 | €650만 | ||||
| K. BeckGK22세 | 72 | 79 | +7 | 22 | VfB Stuttgart | €650만 | ||
| 71 | 79 | +8 | 23 | €580만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 23 | €520만 | ||||
| S. PanengstuenGK23세 | 70 | 77 | +7 | 23 | €470만 | |||
| 70 | 77 | +7 | 21 | €470만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 21 | €770만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | — | 29 | €3300만 | ||||
| 81 | 83 | +2 | 27 | €2800만 | ||||
| 79 | 80 | +1 | 28 | €2000만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | €1700만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 29 | €1400만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 28 | €850만 | ||||
| 74 | 79 | +5 | 23 | €1200만 | ||||
| 74 | 78 | +4 | 32 | €530만 |
