비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 71 | +5 | 24 | €230만 | ||||
| 65 | 71 | +6 | 24 | Austria Wien | €190만 | |||
| 65 | 71 | +6 | 24 | €190만 | ||||
| 65 | 71 | +6 | 24 | €190만 | ||||
| 64 | 71 | +7 | 22 | €240만 | ||||
| M. CraigCDMCM23세 | 64 | 71 | +7 | 23 | €240만 | |||
| 63 | 71 | +8 | 22 | €220만 | ||||
| 62 | 71 | +9 | 22 | Dijon FCO | €190만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 77 | +1 | 32 | €740만 | ||||
| 75 | 75 | — | 28 | €1000만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 26 | €740만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 25 | €620만 | ||||
| 71 | 82 | +11 | 22 | €930만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 26 | €310만 | ||||
| 70 | 76 | +6 | 23 | €630만 |
