비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 73 | +7 | 23 | Estudiantes de Río Cuarto | €340만 | |||
| R. RaçiCB23세 | 66 | 73 | +7 | 23 | €340만 | |||
| Marcos VictorCB24세 | 66 | 73 | +7 | 24 | €230만 | |||
| 66 | 73 | +7 | 25 | €230만 | ||||
| 66 | 73 | +7 | 25 | 자유계약 | €230만 | |||
| 66 | 73 | +7 | 23 | €340만 | ||||
| 66 | 73 | +7 | 22 | €340만 | ||||
| 66 | 73 | +7 | 24 | €230만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 78 | +2 | 32 | €740만 | ||||
| A. AravenaLMLWST23세 | 73 | 81 | +8 | 23 | €1100만 | |||
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 26 | €530만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 22 | €710만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 40 | €95만 |
