비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabri ArnoiaRWCAMRM30세 | 73 | 73 | — | 30 | €640만 | |||
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | €740만 | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 30 | €540만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 26 | €620만 | ||||
| HelinhoRWLWRM26세 | 72 | 73 | +1 | 26 | Toluca | €620만 | ||
| 71 | 73 | +2 | 26 | €530만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 79 | +6 | 38 | €130만 | ||||
| CóccaroSTCAM28세 | 71 | 72 | +1 | 28 | €530만 | |||
| 69 | 76 | +7 | 32 | €230만 | ||||
| 69 | 69 | — | 31 | €280만 | ||||
| 69 | 73 | +4 | 28 | €380만 | ||||
| M. GarcíaLMCAMLW29세 | 69 | 71 | +2 | 29 | €380만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 29 | €380만 | ||||
| 68 | 80 | +12 | 19 | €590만 |
