비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. ÜnalLWLBRW18세 | 58 | 74 | +16 | 18 | €130만 | |||
| MegeedLWCAMLM20세 | 58 | 74 | +16 | 20 | €130만 | |||
| 57 | 74 | +17 | 20 | €110만 | ||||
| N. Bohamdi-KamoniLWRWLM18세 | 57 | 74 | +17 | 18 | €110만 | |||
| B. ÁlvarezLWLM18세 | 57 | 74 | +17 | 18 | €110만 | |||
| ZouinLWRWST19세 | 57 | 74 | +17 | 19 | €110만 | |||
| C. CowellLWLM17세 | 54 | 74 | +20 | 17 | €74만 | |||
| F. GuchLWRMLM19세 | 58 | 73 | +15 | 19 | €120만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | — | 29 | €1700만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 29 | €1200만 | ||||
| 75 | 76 | +1 | 33 | €350만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 36 | €180만 | ||||
| 73 | 73 | — | 38 | €180만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 30 | €460만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 24 | €450만 |
