비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 77 | +1 | 28 | €1200만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 28 | Boston Legacy FC | €1200만 | |||
| V. KatsSTCAM26세 | 74 | 77 | +3 | 26 | 1. FSV Mainz 05 | €870만 | ||
| 77 | 78 | +1 | 27 | €1400만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 | ||||
| 75 | 76 | +1 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 76 | +1 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 83 | +1 | 26 | €3300만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 35 | €420만 | ||||
| 77 | 83 | +6 | 25 | €1000만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 31 | €1100만 | ||||
| 76 | 80 | +4 | 35 | €210만 | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 76 | +2 | 27 | €870만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 25 | €740만 |
