비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. BonfiglioST24세 | 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | |||
| A. NdoyeST24세 | 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | |||
| P. KaboréSTRWLW24세 | 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | |||
| T. John-JulesSTLWCAM25세 | 66 | 72 | +6 | 25 | €230만 | |||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| E. RottierSTCAM24세 | 66 | 72 | +6 | 24 | ADO Den Haag | €230만 | ||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 79 | +3 | 26 | €1200만 | ||||
| 75 | 75 | — | 31 | €760만 | ||||
| 75 | 75 | — | 30 | €900만 | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | €870만 | ||||
| 71 | 71 | — | 28 | €530만 | ||||
| B. ReusGK24세 | 71 | 77 | +6 | 24 | €370만 | |||
| 70 | 70 | — | 30 | €390만 | ||||
| 70 | 76 | +6 | 24 | €450만 |