비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 85 | +9 | 21 | €2000만 | ||||
| 75 | 85 | +10 | 22 | €1700만 | ||||
| 75 | 85 | +10 | 22 | €1700만 | ||||
| 77 | 86 | +9 | 20 | €2300만 | ||||
| 77 | 86 | +9 | 19 | Bayer 04 Leverkusen | €2300만 | |||
| 77 | 84 | +7 | 21 | €2100만 | ||||
| 77 | 84 | +7 | 21 | €2100만 | ||||
| 75 | 84 | +9 | 22 | €1700만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 87 | +8 | 23 | RC Strasbourg | €3100만 | |||
| 77 | 83 | +6 | 22 | RC Strasbourg | €2000만 | |||
| 77 | 83 | +6 | 24 | RC Strasbourg | €1000만 | |||
| 76 | 83 | +7 | 23 | RC Strasbourg | €1800만 | |||
| 75 | 82 | +7 | 24 | RC Strasbourg | €1000만 | |||
| 75 | 83 | +8 | 21 | RC Strasbourg | €1600만 | |||
| 75 | 82 | +7 | 20 | RC Strasbourg | €1500만 | |||
| 74 | 85 | +11 | 22 | RC Strasbourg | €1500만 |
