비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | +5 | 24 | €59만 | ||||
| P. BöhmGK24세 | 59 | 65 | +6 | 24 | Austria Lustenau | €50만 | ||
| 59 | 65 | +6 | 21 | €71만 | ||||
| F. TalleyGK23세 | 59 | 65 | +6 | 23 | €71만 | |||
| 58 | 65 | +7 | 22 | €63만 | ||||
| Y. KouiniGK22세 | 58 | 65 | +7 | 22 | €63만 | |||
| K. RoaGK23세 | 58 | 65 | +7 | 23 | €63만 | |||
| 58 | 65 | +7 | 24 | €42만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 72 | +5 | 25 | €270만 | ||||
| 67 | 79 | +12 | 22 | €500만 | ||||
| 66 | 73 | +7 | 23 | €340만 | ||||
| 66 | 77 | +11 | 22 | €410만 | ||||
| 65 | 76 | +11 | 22 | €340만 | ||||
| P. KellyCMCAMCDM21세 | 65 | 75 | +10 | 21 | €330만 | |||
| 65 | 72 | +7 | 22 | €290만 | ||||
| 64 | 69 | +5 | 25 | €160만 |
