비슷한 선수
| 68 | 74 | +6 | 24 | $3.5M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 24 | $3M | ||||
| 66 | 74 | +8 | 22 | $4M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 22 | $4.7M | ||||
| 65 | 75 | +10 | 21 | $3.6M | ||||
| 64 | 75 | +11 | 22 | $3.2M | ||||
| 68 | 76 | +8 | 21 | $5.5M | ||||
| 67 | 76 | +9 | 22 | Boston Legacy FC | $4.8M |
같은 팀 선수
| 76 | 81 | +5 | 20 | $12M | ||||
| 75 | 75 | — | 30 | $9.9M | ||||
| 75 | 75 | — | 34 | $4M | ||||
| 73 | 80 | +7 | 23 | $12M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 29 | $6.8M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | $6.8M | ||||
| 68 | 80 | +12 | 20 | $6.5M | ||||
| 67 | 67 | — | 32 | $1.3M |
