비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 | ||||
| 71 | 71 | — | 29 | €530만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | Atlas | €460만 | |||
| 71 | 71 | — | 28 | €530만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | Gallos Blancos de Querétaro | €460만 | |||
| 70 | 71 | +1 | 30 | €390만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 30 | €390만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | — | 31 | €550만 | ||||
| 70 | 72 | +2 | 27 | €450만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 24 | €380만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 24 | €380만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 24 | €380만 | ||||
| 68 | 78 | +10 | 20 | €540만 | ||||
| 68 | 68 | — | 32 | €200만 | ||||
| 68 | 68 | — | 33 | €110만 |
