비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 81 | +9 | 23 | FC Utrecht | €1000만 | |||
| 72 | 81 | +9 | 23 | €1000만 | ||||
| R. SatoLMRMCM19세 | 71 | 81 | +10 | 19 | €900만 | |||
| S. D'UffiziLMLW21세 | 71 | 81 | +10 | 21 | Ascoli | €900만 | ||
| 69 | 81 | +12 | 21 | €700만 | ||||
| 72 | 82 | +10 | 22 | €1100만 | ||||
| 72 | 80 | +8 | 22 | €970만 | ||||
| 72 | 80 | +8 | 22 | €970만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 83 | +2 | 29 | €2800만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | €2400만 | ||||
| 80 | 85 | +5 | 22 | €3200만 | ||||
| 79 | 84 | +5 | 36 | €350만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 30 | €1500만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | €1700만 | ||||
| 77 | 82 | +5 | 32 | €880만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 31 | €1100만 |
