비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KhlanLMLWRM23세 | 69 | 77 | +8 | 23 | €590만 | |||
| Noah SavioloLMRMLW22세 | 69 | 77 | +8 | 22 | €590만 | |||
| 69 | 77 | +8 | 23 | Sparta Rotterdam | €590만 | |||
| 68 | 77 | +9 | 23 | €520만 | ||||
| 68 | 77 | +9 | 23 | €520만 | ||||
| 68 | 77 | +9 | 21 | FC Groningen | €520만 | |||
| 67 | 77 | +10 | 22 | €460만 | ||||
| 67 | 77 | +10 | 22 | €460만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 79 | +6 | 33 | €350만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 35 | €130만 | ||||
| 71 | 85 | +14 | 19 | €1000만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 23 | €700만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | €310만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 | ||||
| 70 | 77 | +7 | 24 | €450만 |