비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 86 | +9 | 20 | €2300만 | ||||
| 76 | 86 | +10 | 20 | €2100만 | ||||
| 76 | 85 | +9 | 21 | €2000만 | ||||
| 74 | 85 | +11 | 18 | €1500만 | ||||
| 74 | 85 | +11 | 22 | €1500만 | ||||
| 73 | 85 | +12 | 19 | €1400만 | ||||
| 73 | 85 | +12 | 19 | €1400만 | ||||
| Dro FernándezCMCAMCDM18세 | 73 | 85 | +12 | 18 | €1400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 79 | +2 | 35 | AZ | €360만 | |||
| 77 | 82 | +5 | 22 | AZ | €1900만 | |||
| 76 | 78 | +2 | 27 | AZ | €1200만 | |||
| 74 | 78 | +4 | 26 | AZ | €870만 | |||
| 74 | 84 | +10 | 22 | AZ | €1500만 | |||
| 73 | 78 | +5 | 26 | AZ | €520만 | |||
| 73 | 81 | +8 | 23 | AZ | €1100만 | |||
| 72 | 80 | +8 | 22 | AZ | €970만 |
