비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DebayoCB20세 | 60 | 74 | +14 | 20 | €170만 | |||
| 60 | 74 | +14 | 21 | €170만 | ||||
| 60 | 74 | +14 | 19 | €170만 | ||||
| T. FernándezCBCDMCM18세 | 60 | 74 | +14 | 18 | €170만 | |||
| PelliniCB19세 | 60 | 74 | +14 | 19 | €170만 | |||
| R. Deziel Jr.CBCDM21세 | 60 | 74 | +14 | 21 | €170만 | |||
| V. ToiflCB21세 | 60 | 74 | +14 | 21 | €170만 | |||
| 60 | 74 | +14 | 21 | €170만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 71 | +2 | 32 | €230만 | ||||
| 69 | 71 | +2 | 29 | €380만 | ||||
| 69 | 69 | — | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | €380만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 28 | €320만 | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 73 | +5 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 76 | +8 | 24 | €320만 |