비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 80 | +9 | 23 | €860만 | ||||
| 71 | 80 | +9 | 21 | €860만 | ||||
| Domingos AndradeCDMCM23세 | 70 | 80 | +10 | 23 | €760만 | |||
| 70 | 80 | +10 | 23 | €760만 | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | €760만 | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | €760만 | ||||
| 70 | 80 | +10 | 22 | €760만 | ||||
| 69 | 80 | +11 | 19 | €670만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 81 | +2 | 34 | €490만 | ||||
| 78 | 79 | +1 | 29 | €1700만 | ||||
| 77 | 80 | +3 | 28 | €1400만 | ||||
| 77 | 82 | +5 | 24 | €1400만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 35 | €300만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 29 | €1200만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 25 | €1200만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 22 | €1600만 |
