비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo SousaRMLMRW20세 | 66 | 79 | +13 | 20 | €440만 | |||
| 66 | 79 | +13 | 20 | €440만 | ||||
| M. SilvettiRMLMCAM20세 | 65 | 79 | +14 | 20 | €380만 | |||
| 65 | 79 | +14 | 18 | €380만 | ||||
| 65 | 79 | +14 | 20 | €380만 | ||||
| A. LičinaRMRW19세 | 64 | 79 | +15 | 19 | €340만 | |||
| S. JohannesenRMCAMRW19세 | 63 | 79 | +16 | 19 | €290만 | |||
| Dani RodríguezRMLWRW20세 | 63 | 79 | +16 | 20 | €290만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. AntonioST36세 | 75 | 80 | +5 | 36 | €260만 | |||
| 74 | 79 | +5 | 25 | €870만 | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 72 | — | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €440만 | ||||
| 72 | 80 | +8 | 22 | €970만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | €530만 |