비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FredyCAMCM20세 | 59 | 69 | +10 | 20 | €120만 | |||
| 58 | 69 | +11 | 21 | €110만 | ||||
| 57 | 69 | +12 | 20 | €94만 | ||||
| J. SeiboldCAMCMCDM20세 | 57 | 69 | +12 | 20 | €94만 | |||
| 56 | 69 | +13 | 20 | €82만 | ||||
| F. CarrizoCAMCM19세 | 56 | 69 | +13 | 19 | €82만 | |||
| C. McEvoyCAMCM19세 | 55 | 69 | +14 | 19 | €72만 | |||
| L. AfrifaCAMCMCDM20세 | 59 | 70 | +11 | 20 | Austria Lustenau | €130만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 77 | +4 | 38 | €180만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 33 | €210만 | ||||
| 69 | 70 | +1 | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 70 | +1 | 30 | €230만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 28 | €380만 | ||||
| R. MolnárSTCAMCM23세 | 68 | 77 | +9 | 23 | €520만 | |||
| 68 | 72 | +4 | 30 | €280만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 29 | €320만 |
