비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 82 | +13 | 20 | €720만 | ||||
| H. CamberosLMRMLW19세 | 69 | 82 | +13 | 19 | Guadalajara | €720만 | ||
| 68 | 82 | +14 | 20 | €630만 | ||||
| 67 | 82 | +15 | 19 | Sturm Graz | €550만 | |||
| 69 | 83 | +14 | 20 | €750만 | ||||
| 69 | 81 | +12 | 21 | €700만 | ||||
| 67 | 81 | +14 | 19 | €540만 | ||||
| 66 | 81 | +15 | 19 | €470만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 85 | +3 | 25 | €3300만 | ||||
| 81 | 87 | +6 | 24 | €2800만 | ||||
| 81 | 85 | +4 | 21 | €3600만 | ||||
| 80 | 80 | — | 30 | €2100만 | ||||
| 80 | 83 | +3 | 27 | €1700만 | ||||
| 80 | 83 | +3 | 25 | €2400만 | ||||
| 79 | 82 | +3 | 25 | €2000만 | ||||
| 79 | 83 | +4 | 24 | €2000만 |
