비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 67 | +8 | 20 | €110만 | ||||
| 58 | 67 | +9 | 20 | €98만 | ||||
| ManuRMLMST20세 | 57 | 67 | +10 | 20 | €87만 | |||
| Hugo GarcíaRMLMRW20세 | 59 | 68 | +9 | 20 | €120만 | |||
| A. LickūnasRMRW20세 | 58 | 66 | +8 | 20 | €94만 | |||
| Y. GideonRMCMRW19세 | 58 | 68 | +10 | 19 | €100만 | |||
| H. LópezRMLMRW20세 | 58 | 68 | +10 | 20 | €100만 | |||
| Jason AlmeidaRMRW21세 | 57 | 66 | +9 | 21 | €83만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | +5 | 24 | €320만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 25 | €190만 | ||||
| 64 | 71 | +7 | 22 | €240만 | ||||
| 63 | 67 | +4 | 27 | €97만 | ||||
| 63 | 64 | +1 | 28 | €140만 | ||||
| 62 | 64 | +2 | 27 | €120만 | ||||
| 61 | 62 | +1 | 28 | €99만 | ||||
| 61 | 63 | +2 | 25 | €99만 |
