비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NabzaCMCDM21세 | 51 | 61 | +10 | 21 | €32만 | |||
| Mei ShuaijunCMRMCAM20세 | 50 | 61 | +11 | 20 | €28만 | |||
| 53 | 62 | +9 | 22 | €43만 | ||||
| SzondiCMCDM24세 | 53 | 62 | +9 | 24 | €26만 | |||
| C. FlaxCMCAMCDM22세 | 53 | 60 | +7 | 22 | €39만 | |||
| D. LichtensteinCMRBCDM20세 | 53 | 62 | +9 | 20 | €43만 | |||
| 53 | 60 | +7 | 24 | €26만 | ||||
| 53 | 62 | +9 | 23 | €43만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | — | 33 | €250만 | ||||
| N. NinkovićCAMCM31세 | 66 | 71 | +5 | 31 | €170만 | |||
| 66 | 71 | +5 | 22 | €310만 | ||||
| 65 | 67 | +2 | 26 | €140만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 35 | €41만 | ||||
| 64 | 72 | +8 | 24 | €160만 | ||||
| MoyanoCMCDMCAM25세 | 63 | 71 | +8 | 25 | €140만 | |||
| 56 | 59 | +3 | 25 | €43만 |