비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 83 | +12 | 20 | €970만 | ||||
| 69 | 83 | +14 | 19 | €750만 | ||||
| S. SaniLWLM19세 | 68 | 83 | +15 | 19 | €660만 | |||
| J. BisiwuLWRWST18세 | 67 | 85 | +18 | 18 | €610만 | |||
| Q. NdjantouLWCAMLM18세 | 70 | 82 | +12 | 18 | €820만 | |||
| 70 | 82 | +12 | 21 | €820만 | ||||
| 70 | 82 | +12 | 19 | €820만 | ||||
| 69 | 82 | +13 | 20 | €720만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 84 | +5 | 25 | €2000만 | ||||
| 77 | 77 | — | 30 | €1300만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | €870만 | ||||
| 74 | 82 | +8 | 21 | €1400만 | ||||
| 74 | 80 | +6 | 22 | €1200만 | ||||
| 74 | 82 | +8 | 22 | €1400만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 26 | €740만 |
