비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 22 | €330만 | ||||
| Sergio ArribasLBCBCDM23세 | 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | |||
| 65 | 72 | +7 | 21 | €290만 | ||||
| L. CanoLB23세 | 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 | |||
| A. BozzolanLBLM22세 | 65 | 72 | +7 | 22 | €290만 | |||
| Unax AgoteLB23세 | 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 | |||
| 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 77 | +11 | 21 | €410만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 26 | €230만 | ||||
| 65 | 65 | — | 29 | €140만 | ||||
| 65 | 71 | +6 | 24 | €190만 | ||||
| 64 | 74 | +10 | 33 | €79만 | ||||
| 64 | 71 | +7 | 32 | €100만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €140만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €140만 |