비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. IdowuRWRM19세 | 59 | 75 | +16 | 19 | €150만 | |||
| A. SowRWRMLW20세 | 59 | 75 | +16 | 20 | €150만 | |||
| J. Ponente-RamirezRWRM19세 | 59 | 75 | +16 | 19 | €150만 | |||
| K. CamaraRWLWRM18세 | 59 | 75 | +16 | 18 | €150만 | |||
| BenjaminsenRWLWRM18세 | 60 | 76 | +16 | 18 | €180만 | |||
| 59 | 74 | +15 | 21 | €150만 | ||||
| BorénRWRM19세 | 59 | 76 | +17 | 19 | €160만 | |||
| R. LezamaRWRBRM20세 | 59 | 74 | +15 | 20 | €150만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 85 | +7 | 40 | €420만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 31 | €1300만 | ||||
| 74 | 82 | +8 | 33 | €290만 | ||||
| 74 | 74 | — | 32 | €530만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 30 | €640만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 81 | +8 | 23 | €1100만 |