비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 80 | +13 | 21 | €520만 | ||||
| 66 | 80 | +14 | 20 | €450만 | ||||
| 66 | 80 | +14 | 21 | €450만 | ||||
| 66 | 80 | +14 | 19 | €450만 | ||||
| Flávio GonçalvesCAMLMCM19세 | 66 | 80 | +14 | 19 | €450만 | |||
| 65 | 80 | +15 | 18 | Eintracht Frankfurt | €400만 | |||
| 65 | 80 | +15 | 19 | Ascoli | €400만 | |||
| 65 | 80 | +15 | 19 | €400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 78 | +4 | 27 | €870만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 27 | €870만 | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €380만 | ||||
| I. AdelLWRWLM25세 | 71 | 74 | +3 | 25 | €530만 | |||
| 71 | 71 | — | 28 | €530만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 24 | €530만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | €330만 | ||||
| 69 | 83 | +14 | 19 | €750만 |
