비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 77 | +13 | 21 | €310만 | ||||
| M. SyllaCBCDM21세 | 64 | 77 | +13 | 21 | €310만 | |||
| Jónatas NoroCB20세 | 64 | 77 | +13 | 20 | €310만 | |||
| 64 | 77 | +13 | 21 | €310만 | ||||
| 64 | 77 | +13 | 18 | €310만 | ||||
| K. ToibibouCBRB21세 | 64 | 77 | +13 | 21 | €310만 | |||
| 64 | 77 | +13 | 22 | €310만 | ||||
| 64 | 77 | +13 | 21 | €310만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 78 | +4 | 27 | €870만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 27 | €870만 | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €380만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | €530만 | ||||
| 71 | 71 | — | 28 | €530만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 24 | €530만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | €330만 | ||||
| 69 | 83 | +14 | 19 | €750만 |
