비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 71 | +4 | 25 | €270만 | ||||
| 67 | 71 | +4 | 25 | FC Utrecht | €270만 | |||
| 67 | 71 | +4 | 25 | €270만 | ||||
| 67 | 71 | +4 | 25 | €270만 | ||||
| 67 | 71 | +4 | 24 | €270만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 22 | €310만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 24 | €230만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 25 | €230만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 70 | +3 | 36 | €68만 | ||||
| Y. ZorCAMLMCM20세 | 64 | 76 | +12 | 20 | €300만 | |||
| 63 | 71 | +8 | 22 | €220만 | ||||
| 62 | 74 | +12 | 21 | €220만 | ||||
| 62 | 70 | +8 | 21 | €180만 | ||||
| 62 | 63 | +1 | 29 | €120만 | ||||
| T. MüllerLBLM21세 | 59 | 72 | +13 | 21 | €140만 | |||
| 59 | 79 | +20 | 19 | €170만 |
