비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UgresicCMCAMCDM19세 | 69 | 83 | +14 | 19 | €750만 | |||
| H. SochůrekCMCDMCAM18세 | 68 | 83 | +15 | 18 | €660만 | |||
| 65 | 83 | +18 | 18 | €440만 | ||||
| 69 | 84 | +15 | 19 | Lommel SK | €770만 | |||
| 68 | 82 | +14 | 20 | €630만 | ||||
| Quim JunyentCMCAMCDM19세 | 66 | 84 | +18 | 19 | €520만 | |||
| T. FletcherCMCDM19세 | 65 | 82 | +17 | 19 | €420만 | |||
| SoubeirCMCAM19세 | 65 | 82 | +17 | 19 | €420만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | — | 30 | €2100만 | ||||
| 78 | 86 | +8 | 38 | €420만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 31 | €1300만 | ||||
| 78 | 78 | — | 27 | €1700만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 25 | €1700만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | €1400만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 30 | €1100만 | ||||
| 76 | 85 | +9 | 34 | €430만 |
