비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 86 | +4 | 24 | €3300만 | ||||
| 81 | 86 | +5 | 23 | Bayern München | €3800만 | |||
| 78 | 86 | +8 | 20 | €2600만 | ||||
| 82 | 85 | +3 | 22 | €4000만 | ||||
| 81 | 85 | +4 | 22 | €3600만 | ||||
| 81 | 85 | +4 | 23 | €3600만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | €2400만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | Bayer 04 Leverkusen | €2400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 89 | +4 | 32 | Roma | €3300만 | |||
| 85 | 87 | +2 | 26 | Roma | €3800만 | |||
| 84 | 84 | — | 30 | Roma | €4000만 | |||
| 83 | 85 | +2 | 27 | Roma | €3900만 | |||
| 83 | 84 | +1 | 26 | Roma | €3900만 | |||
| 81 | 81 | — | 31 | Roma | €2100만 | |||
| 81 | 82 | +1 | 31 | Roma | €2100만 | |||
| 81 | 84 | +3 | 25 | Roma | €2800만 |
