비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 73 | +13 | 20 | €160만 | ||||
| 60 | 73 | +13 | 20 | €160만 | ||||
| 60 | 73 | +13 | 21 | €160만 | ||||
| P. BenjaminST19세 | 60 | 73 | +13 | 19 | Austria Lustenau | €160만 | ||
| A. VillarrealSTLW20세 | 60 | 73 | +13 | 20 | €160만 | |||
| A. LagoST21세 | 60 | 73 | +13 | 21 | Dijon FCO | €160만 | ||
| 60 | 73 | +13 | 21 | €160만 | ||||
| 59 | 73 | +14 | 21 | €140만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 77 | +7 | 23 | €670만 | ||||
| 69 | 74 | +5 | 26 | €380만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 24 | €380만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 32 | €140만 | ||||
| 65 | 76 | +11 | 22 | €340만 | ||||
| 65 | 77 | +12 | 21 | €250만 | ||||
| 65 | 69 | +4 | 33 | €93만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 |