비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 84 | +13 | 18 | €1000만 | ||||
| W. MohyaCAMST17세 | 71 | 86 | +15 | 17 | Borussia M'gladbach | €1100만 | ||
| S. InácioCAMST18세 | 70 | 86 | +16 | 18 | €950만 | |||
| 68 | 84 | +16 | 19 | €680만 | ||||
| N. FernandezCAMLBCM18세 | 67 | 84 | +17 | 18 | PSV | €590만 | ||
| 70 | 87 | +17 | 19 | €980만 | ||||
| 68 | 82 | +14 | 20 | €630만 | ||||
| 68 | 82 | +14 | 20 | €630만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 83 | — | 29 | €3900만 | ||||
| 78 | 80 | +2 | 27 | €1700만 | ||||
| 78 | 78 | — | 28 | €1700만 | ||||
| 77 | 80 | +3 | 34 | €500만 | ||||
| 77 | 81 | +4 | 28 | €1400만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 29 | €1200만 | ||||
| 76 | 82 | +6 | 31 | €900만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 26 | €1200만 |