비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McAidooRWRM18세 | 66 | 84 | +18 | 18 | €520만 | |||
| Toni FernándezRWRM17세 | 65 | 84 | +19 | 17 | €450만 | |||
| Kauê FurquimRWRM17세 | 64 | 82 | +18 | 17 | €370만 | |||
| Ruan PabloRWLWRM17세 | 63 | 84 | +21 | 17 | €340만 | |||
| 66 | 81 | +15 | 20 | €470만 | ||||
| Y. NiangRWSTRM20세 | 64 | 81 | +17 | 20 | €360만 | |||
| BruninhoRWRM17세 | 66 | 80 | +14 | 17 | €450만 | |||
| Gabriel CarvalhoRWRM18세 | 63 | 80 | +17 | 18 | €300만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 87 | +2 | 27 | €5500만 | ||||
| 83 | 86 | +3 | 27 | €3900만 | ||||
| 81 | 83 | +2 | 30 | €2400만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 30 | €2100만 | ||||
| 80 | 86 | +6 | 30 | €2100만 | ||||
| 80 | 81 | +1 | 30 | €1400만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | €2400만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 27 | €2400만 |