비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. UribeLWRWLM19세 | 58 | 75 | +17 | 19 | €130만 | |||
| J. AraujoLWLM17세 | 56 | 75 | +19 | 17 | €100만 | |||
| A. DaramyLWLM18세 | 56 | 75 | +19 | 18 | IF Brommapojkarna | €100만 | ||
| T. KurtLWSTRW18세 | 55 | 75 | +20 | 18 | €88만 | |||
| A. ConatehLWLM19세 | 54 | 75 | +21 | 19 | Austria Lustenau | €76만 | ||
| T. NunezLWLM17세 | 54 | 75 | +21 | 17 | €76만 | |||
| D. SkaarudLWRWLM18세 | 54 | 75 | +21 | 18 | €76만 | |||
| Elijah GiftLWRWLM20세 | 58 | 76 | +18 | 20 | €140만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | — | 28 | €2000만 | ||||
| 76 | 76 | — | 33 | €580만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 30 | €760만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 26 | €620만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 36 | €130만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 36 | €110만 | ||||
| 69 | 73 | +4 | 27 | €380만 | ||||
| 68 | 69 | +1 | 29 | €320만 |