비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 69 | +13 | 21 | €82만 | ||||
| D. JonesST21세 | 56 | 69 | +13 | 21 | €82만 | |||
| AlkerSTLMRM19세 | 56 | 69 | +13 | 19 | €82만 | |||
| S. Eyob-AbrahaST18세 | 56 | 69 | +13 | 18 | €82만 | |||
| GeorgiouSTCAM21세 | 56 | 69 | +13 | 21 | €82만 | |||
| 55 | 69 | +14 | 19 | €72만 | ||||
| Mijahir JiménezST19세 | 55 | 69 | +14 | 19 | €72만 | |||
| TownST17세 | 55 | 69 | +14 | 17 | €72만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 82 | +7 | 22 | €1500만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 30 | €460만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 28 | €530만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 32 | €230만 | ||||
| 69 | 78 | +9 | 31 | €200만 | ||||
| 69 | 74 | +5 | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 78 | +9 | 24 | €380만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 22 | €560만 |