비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FetaiCB23세 | 61 | 68 | +7 | 23 | Dinamo București | €150만 | ||
| 61 | 68 | +7 | 22 | €150만 | ||||
| 61 | 68 | +7 | 23 | €150만 | ||||
| 61 | 68 | +7 | 23 | €150만 | ||||
| 60 | 68 | +8 | 21 | FC Utrecht | €130만 | |||
| 60 | 68 | +8 | 22 | Fortuna Köln | €130만 | |||
| B. De JaegereCBRBLB22세 | 60 | 68 | +8 | 22 | €130만 | |||
| L. AlburquerqueCB23세 | 60 | 68 | +8 | 23 | €130만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 82 | +9 | 32 | €450만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 32 | €450만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 25 | €620만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 32 | €320만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 33 | €150만 | ||||
| 70 | 77 | +7 | 23 | €670만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 23 | €700만 | ||||
| 69 | 73 | +4 | 25 | €380만 |