비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 81 | +16 | 19 | €410만 | ||||
| J. HeskeyCMCAMCDM20세 | 65 | 81 | +16 | 20 | €410만 | |||
| Brian FariñasCMCDMCAM20세 | 65 | 81 | +16 | 20 | €410만 | |||
| Guille FernándezCMCAM18세 | 64 | 81 | +17 | 18 | €360만 | |||
| Renato NhagaCMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | €360만 | |||
| Á. MadarászCMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | €360만 | |||
| Andrés AntañónCMCAMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | RC Celta Fortuna | €360만 | ||
| J. FletcherCMCDMCAM19세 | 63 | 81 | +18 | 19 | €310만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 81 | +1 | 27 | €2400만 | ||||
| 79 | 82 | +3 | 32 | €860만 | ||||
| 78 | 78 | — | 27 | €1700만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 27 | €1400만 | ||||
| 77 | 81 | +4 | 24 | €1400만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 28 | €1200만 | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | €1200만 | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | €1200만 |