비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ZekriLMLB17세 | 61 | 82 | +21 | 17 | €250만 | |||
| A. DioufLMLW18세 | 60 | 82 | +22 | 18 | €210만 | |||
| E. AdieleLMLB18세 | 62 | 83 | +21 | 18 | €290만 | |||
| B. KatzLMLW18세 | 63 | 80 | +17 | 18 | €300만 | |||
| Lluc CastellLMCAMST19세 | 62 | 80 | +18 | 19 | €270만 | |||
| S. OppongLMLW18세 | 63 | 79 | +16 | 18 | €290만 | |||
| E. WilliamsLMCAMLW20세 | 62 | 79 | +17 | 20 | €260만 | |||
| 61 | 85 | +24 | 17 | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 77 | +1 | 32 | €740만 | ||||
| 75 | 75 | — | 28 | €1000만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 26 | €740만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 25 | €620만 | ||||
| 71 | 82 | +11 | 22 | €930만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 26 | €310만 | ||||
| 70 | 76 | +6 | 23 | €630만 |