비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adri RuedaLWRWLM21세 | 60 | 74 | +14 | 21 | €170만 | |||
| J. FriedrichLWLBLM19세 | 60 | 74 | +14 | 19 | €170만 | |||
| K. AndoLWLM18세 | 59 | 74 | +15 | 18 | €150만 | |||
| Y. ÜnalLWLBRW18세 | 58 | 74 | +16 | 18 | €130만 | |||
| MegeedLWCAMLM20세 | 58 | 74 | +16 | 20 | €130만 | |||
| T. RíosLWSTLM19세 | 62 | 75 | +13 | 19 | €220만 | |||
| Á. SamuelsenLWRWLM22세 | 62 | 73 | +11 | 22 | €210만 | |||
| V. VukojevicLWRWST19세 | 62 | 75 | +13 | 19 | €220만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 83 | +6 | 30 | €1300만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 36 | €300만 | ||||
| 76 | 76 | — | 39 | €210만 | ||||
| 76 | 80 | +4 | 24 | €1200만 | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | €870만 | ||||
| 74 | 78 | +4 | 26 | €870만 | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | €870만 | ||||
| 74 | 80 | +6 | 21 | €1200만 |