비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. BeyongLBRB22세 | 53 | 61 | +8 | 22 | Odisha FC | €41만 | ||
| A. Al HassanLB21세 | 52 | 61 | +9 | 21 | €36만 | |||
| 53 | 62 | +9 | 22 | €43만 | ||||
| A. BhanLBCB21세 | 52 | 60 | +8 | 21 | €35만 | |||
| 51 | 60 | +9 | 20 | SC Delhi | €31만 | |||
| J. ZohminghluaLBRBLM21세 | 50 | 59 | +9 | 21 | Odisha FC | €26만 | ||
| 50 | 59 | +9 | 20 | €26만 | ||||
| Harry MenhamLB20세 | 50 | 59 | +9 | 20 | €26만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OtormínCAMSTCM29세 | 66 | 68 | +2 | 29 | €230만 | |||
| Sergio LlamasCMRMST33세 | 65 | 65 | — | 33 | €93만 | |||
| WilmarSTLWCAM35세 | 64 | 66 | +2 | 35 | €41만 | |||
| 64 | 66 | +2 | 33 | €79만 | ||||
| 63 | 67 | +4 | 36 | €35만 | ||||
| 61 | 68 | +7 | 24 | €99만 | ||||
| 58 | 62 | +4 | 31 | €45만 | ||||
| 58 | 60 | +2 | 33 | €20만 |