相似球员
| 66 | 66 | — | 37 | $440K | ||||
| 66 | 66 | — | 34 | $620K | ||||
| 66 | 66 | — | 33 | $850K | ||||
| 64 | 66 | +2 | 36 | $320K | ||||
| 64 | 66 | +2 | 33 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | $600K | |||
| 64 | 66 | +2 | 33 | $600K | ||||
| 67 | 67 | — | 33 | $1M | ||||
| 67 | 67 | — | 33 | $1M |
队友
| 78 | 78 | — | 33 | $9M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 27 | $13M | ||||
| 73 | 73 | — | 32 | $5M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 26 | $8.1M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 26 | $5.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 27 | $5.8M | ||||
| 71 | 81 | +10 | 23 | $9.9M | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | $5.8M |
