相似球员
| 64 | 69 | +5 | 35 | $320K | ||||
| 62 | 69 | +7 | 37 | $230K | ||||
| 66 | 68 | +2 | 37 | $440K | ||||
| 65 | 70 | +5 | 36 | $370K | ||||
| 65 | 70 | +5 | 35 | 阿雷佐 | $370K | |||
| 65 | 68 | +3 | 34 | $520K | ||||
| 65 | 68 | +3 | 35 | $370K | ||||
| 64 | 68 | +4 | 37 | $320K |
队友
| 84 | 89 | +5 | 21 | $68M | ||||
| 82 | 85 | +3 | 26 | $36M | ||||
| 81 | 81 | — | 31 | $23M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 28 | $19M | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | $26M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 23 | $30M | ||||
| 78 | 78 | — | 31 | $9.7M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 26 | $19M |
