相似球员
| 70 | 73 | +3 | 33 | $2.3M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 32 | $3M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 31 | $3.6M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 32 | 费萨利 | $3M | |||
| 70 | 73 | +3 | 32 | $3M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 31 | $2.6M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 32 | $2.2M | ||||
| 67 | 73 | +6 | 35 | $750K |
队友
| 68 | 70 | +2 | 34 | 利勒斯特罗姆 | $1.2M | |||
| 68 | 70 | +2 | 35 | 利勒斯特罗姆 | $880K | |||
| 68 | 72 | +4 | 27 | 利勒斯特罗姆 | $2.4M | |||
| 68 | 69 | +1 | 27 | 利勒斯特罗姆 | $3.5M | |||
| 67 | 67 | — | 28 | 利勒斯特罗姆 | $3M | |||
| 67 | 68 | +1 | 30 | 利勒斯特罗姆 | $2.6M | |||
| 67 | 68 | +1 | 29 | 利勒斯特罗姆 | $3M | |||
| 67 | 67 | — | 27 | 利勒斯特罗姆 | $3M |
