相似球员
| 75 | 80 | +5 | 36 | $2.9M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 34 | 圣路易斯竞技 | $4M | |||
| 76 | 79 | +3 | 35 | $3.3M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 34 | $4.7M | ||||
| 75 | 82 | +7 | 35 | 自由球员 | $2.9M | |||
| 75 | 82 | +7 | 35 | $2.9M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 36 | $2M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 35 | $2.4M |
队友
| 79 | 81 | +2 | 34 | $5.4M | ||||
| 78 | 79 | +1 | 29 | $19M | ||||
| 77 | 80 | +3 | 28 | $15M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 24 | $15M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 35 | $3.3M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 29 | $13M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 25 | $13M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 22 | $18M |
