相似球员
| 66 | 70 | +4 | 35 | $630K | ||||
| 65 | 70 | +5 | 34 | $750K | ||||
| 64 | 70 | +6 | 35 | $450K | ||||
| 63 | 70 | +7 | 37 | $390K | ||||
| 66 | 71 | +5 | 36 | 自由球员 | $630K | |||
| 66 | 69 | +3 | 35 | $630K | ||||
| 65 | 69 | +4 | 33 | $1M | ||||
| 64 | 69 | +5 | 35 | $450K |
队友
| 69 | 70 | +1 | 31 | $3.1M | ||||
| 68 | 72 | +4 | 29 | $3.5M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 27 | $3.5M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 29 | $3.5M | ||||
| 67 | 75 | +8 | 21 | $4.6M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 32 | $1.9M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 27 | $3M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 24 | $2.5M |
