相似球员
| 72 | 72 | — | 33 | $3.3M | ||||
| 72 | 72 | — | 33 | $3.3M | ||||
| 71 | 72 | +1 | 35 | 自由球员 | $1.4M | |||
| 70 | 72 | +2 | 33 | $2.3M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 35 | $1.2M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 36 | Çorum F.K. | $1M | |||
| 69 | 72 | +3 | 32 | $2.5M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 32 | $4.2M |
队友
| 71 | 76 | +5 | 34 | $2M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 26 | $4.2M | ||||
| 68 | 79 | +11 | 20 | $6.3M | ||||
| 68 | 68 | — | 29 | $3.5M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 23 | $5M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 25 | $3.5M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 29 | $2.1M | ||||
| 67 | 76 | +9 | 23 | $4.8M |
