相似球员
| 63 | 72 | +9 | 34 | $540K | ||||
| 66 | 73 | +7 | 37 | 自由球员 | $630K | |||
| 66 | 73 | +7 | 34 | $880K | ||||
| 67 | 70 | +3 | 36 | $750K | ||||
| 67 | 70 | +3 | 35 | $750K | ||||
| 66 | 70 | +4 | 34 | $880K | ||||
| 63 | 69 | +6 | 35 | $390K |
队友
| 70 | 76 | +6 | 25 | $3.4M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 27 | $3.5M | ||||
| 67 | 73 | +6 | 30 | $2.6M | ||||
| 67 | 73 | +6 | 24 | $3M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 25 | $2.5M | ||||
| 65 | 73 | +8 | 23 | $3.3M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 25 | $2.1M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 27 | $2.1M |
