相似球员
| 70 | 77 | +7 | 32 | $3M | ||||
| 69 | 77 | +8 | 33 | $2M | ||||
| 67 | 77 | +10 | 34 | Austria Lustenau | $1M | |||
| 66 | 77 | +11 | 34 | $880K | ||||
| 69 | 79 | +10 | 36 | $1M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 32 | $2.5M | ||||
| 67 | 75 | +8 | 33 | $1.4M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 36 | $1M |
队友
| 83 | 83 | — | 32 | 自由球员 | $26M | |||
| 80 | 87 | +7 | 34 | 自由球员 | $9.1M | |||
| 80 | 88 | +8 | 34 | 自由球员 | $9.1M | |||
| 80 | 85 | +5 | 32 | 自由球员 | $15M | |||
| 80 | 81 | +1 | 29 | 自由球员 | $26M | |||
| 79 | 84 | +5 | 25 | 自由球员 | $22M | |||
| 79 | 79 | — | 33 | 自由球员 | $11M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | 自由球员 | $22M |
