相似球员
| 76 | 77 | +1 | 32 | $8.1M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | $12M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 31 | $8.4M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 31 | $8.4M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 30 | $9.9M | ||||
| 73 | 77 | +4 | 32 | $5M | ||||
| 72 | 77 | +5 | 33 | 美洲 | $3.3M | |||
| 76 | 78 | +2 | 31 | $9.9M |
队友
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 73 | 77 | +4 | 37 | $2M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 28 | $8.1M | ||||
| 73 | 77 | +4 | 27 | $5.7M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | $5.8M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 24 | $5M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 30 | $4.3M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $5M |
