相似球员
| 62 | 71 | +9 | 34 | $450K | ||||
| 64 | 72 | +8 | 36 | 自由球员 | $450K | |||
| 64 | 70 | +6 | 33 | $870K | ||||
| 64 | 70 | +6 | 36 | $450K | ||||
| 63 | 70 | +7 | 36 | $390K | ||||
| 62 | 70 | +8 | 34 | $450K | ||||
| 61 | 70 | +9 | 34 | $390K | ||||
| 64 | 69 | +5 | 36 | $450K |
队友
| 78 | 79 | +1 | 34 | $6.5M | ||||
| 78 | 79 | +1 | 27 | $19M | ||||
| 77 | 77 | — | 36 | $2.8M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 33 | $5.4M | ||||
| 75 | 78 | +3 | 29 | $11M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 31 | $7M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 29 | $6.8M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 29 | $5.8M |
